<em id="nj4db"></em>

    <rp id="nj4db"><object id="nj4db"></object></rp>

    <dd id="nj4db"></dd>
    <li id="nj4db"><acronym id="nj4db"></acronym></li>

      <tbody id="nj4db"><pre id="nj4db"><dl id="nj4db"></dl></pre></tbody>

      首頁 > 旗下基金
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 風險等級操作
      財通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2024-08-20 0.6259 0.6259 -0.81% R3 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 混合型 2024-04-12 0.7674 0.7674 0.03% R3 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2024-08-20 0.5462 0.5462 -1.12% R3 購買
      財通華臻量化選股混合A(021147) 混合型 2024-08-20 0.8906 0.8906 -1.30% R3 購買
      財通華臻量化選股混合C(021148) 混合型 2024-08-20 0.8896 0.8896 -1.30% R3 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 混合型 2024-08-20 0.9993 0.9993 -0.02% R3 購買
      財通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2024-08-20 0.6124 0.6124 -0.79% R3 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 混合型 2024-04-12 0.7607 0.7607 0.03% R3 購買
      財通景氣甄選一年持有期混合C(017491) 混合型 2024-08-20 0.9179 0.9179 -0.86% R3 購買
      財通鼎欣量化選股18個月定開混合(018705) 混合型 2024-08-16 0.9194 0.9194 0.27% R3 --
      財通醫藥健康混合A(018937) 混合型 2024-08-20 0.9238 0.9238 -0.66% R3 購買
      財通數字經濟智選混合發起C(019611) 混合型 2024-08-20 0.9933 0.9933 -0.06% R3 購買
      財通先進制造智選混合發起A(019612) 混合型 2024-08-20 0.9935 0.9935 -0.12% R3 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2024-08-16 0.6159 0.6159 0.00% R3 購買
      財通價值動量混合C(021523) 混合型 2024-08-20 0.847 0.847 -0.70% R3 購買
      財通成長優選混合C(021528) 混合型 2024-08-20 0.844 0.844 -0.82% R3 購買
      財通頤享穩健養老一年持有期混合發起(FOF)(021166) 混合型 2024-08-20 1.0000 1.0000 0.00% R3 購買
      財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2024-08-20 0.5504 0.5504 -1.11% R3 購買
      財通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2024-08-20 0.7699 0.7699 -1.02% R3 購買
      財通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2024-08-20 0.7791 0.7791 -1.00% R3 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 混合型 2024-08-20 1.0076 1.0076 -0.03% R3 購買
      財通景氣甄選一年持有期混合A(017490) 混合型 2024-08-20 0.9259 0.9259 -0.86% R3 購買
      財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 混合型 2024-08-20 0.9100 0.9100 -1.19% R3 購買
      財通醫藥健康混合C(018938) 混合型 2024-08-20 0.9207 0.9207 -0.67% R3 購買
      財通先進制造智選混合發起C(019613) 混合型 2024-08-20 0.9924 0.9924 -0.12% R3 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2024-08-20 0.5249 0.5249 -1.26% R3 購買
      財通數字經濟智選混合發起A(019610) 混合型 2024-08-20 0.9944 0.9944 -0.05% R3 購買
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2024-08-20 0.5400 0.5400 -1.26% R3 購買
      財通中證同業存單AAA指數7天持有期(018808) 混合型 2024-08-20 1.0046 1.0046 0.00% R1 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-08-20 0.5931 0.5931 -0.84% R3 購買
      財通科技創新混合A(008983) 混合型 2024-08-20 0.8445 0.8445 -1.17% R3 購買
      財通安華混合發起A(011811) 混合型 2024-08-20 0.9281 0.9281 -0.14% R3 購買
      財通安盈混合A(010636) 混合型 2024-08-20 1.0170 1.0170 -0.15% R3 購買
      財通科技創新混合C(008984) 混合型 2024-08-20 0.8171 0.8171 -1.17% R3 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-08-20 0.6045 0.6045 -0.84% R3 購買
      財通安華混合發起C(011812) 混合型 2024-08-20 0.9191 0.9191 -0.14% R3 購買
      財通智慧成長混合A(009062) 混合型 2024-08-20 0.9288 0.9288 -0.82% R3 購買
      財通安盈混合C(010637) 混合型 2024-08-20 1.0056 1.0056 -0.15% R3 購買
      財通智慧成長混合C(009063) 混合型 2024-08-20 0.8968 0.8968 -0.83% R3 購買
      財通價值動量混合A(720001) 混合型 2024-08-20 3.239 3.710 -0.67% R3 購買
      財通可持續混合(000017) 混合型 2024-08-20 1.029 2.845 -0.77% R3 購買
      財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 混合型 2024-08-20 0.919 0.919 -1.08% R3 購買
      財通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2024-08-20 0.6683 0.6683 -0.79% R3 購買
      財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 混合型 2024-08-20 0.7430 0.7430 -1.28% R3 購買
      財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 混合型 2024-08-20 0.9913 1.1048 -1.26% R3 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 混合型 2024-08-20 0.7669 0.7669 -0.99% R3 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 混合型 2024-08-20 1.1617 1.1617 -1.00% R3 購買
      財通成長優選混合A(001480) 混合型 2024-08-20 1.460 1.460 -0.82% R3 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2024-08-20 1.133 1.133 -0.26% R3 購買
      財通福鑫定開混合發起(501046) 混合型 2024-08-20 1.7287 1.7287 -0.83% R3 --
      財通新視野混合A(005851) 混合型 2024-08-20 1.5470 1.5470 -1.10% R3 購買
      財通新視野混合C(005959) 混合型 2024-08-20 1.4727 1.4727 -1.10% R3 購買
      財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2024-08-20 1.3047 1.3047 -1.15% R3 購買
      財通新興藍籌混合A(006522) 混合型 2024-08-20 1.1045 1.1045 -1.06% R3 購買
      財通新興藍籌混合C(006523) 混合型 2024-08-20 1.0570 1.0570 -1.06% R3 購買
      財通弘利純債債券(016072) 債券型 2024-08-20 1.0391 1.0591 0.00% R2 購買
      財通安益中短債債券C(017530) 債券型 2024-08-20 1.0455 1.0455 0.00% R2 購買
      財通安益中短債債券A(017529) 債券型 2024-08-20 1.0483 1.0483 0.00% R2 購買
      財通多利債券E(016403) 債券型 2024-08-20 1.0618 1.0618 -0.01% R2 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2024-08-20 1.0882 1.0882 0.00% R2 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2024-08-20 1.0853 1.0853 0.00% R2 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2024-08-20 1.0824 1.0824 -0.01% R2 購買
      財通安益中短債債券E(017531) 債券型 2024-08-20 1.0434 1.0434 0.00% R2 購買
      財通多利債券C(013863) 債券型 2024-08-20 1.1003 1.1003 0.00% R2 購買
      財通多利債券A(008746) 債券型 2024-08-20 1.1296 1.1296 0.00% R2 購買
      財通?;?3個月定開債券(008575) 債券型 2024-08-16 1.0149 1.1209 0.05% R2 --
      財通可轉債債券A(720002) 債券型 2024-08-20 0.8060 1.1435 -1.30% R3 購買
      財通可轉債債券C(003205) 債券型 2024-08-20 0.8418 0.8895 -1.29% R3 購買
      財通收益增強債券A(720003) 債券型 2024-08-20 1.2601 1.6091 -0.63% R2 購買
      財通收益增強債券C(003204) 債券型 2024-08-20 1.1993 1.4763 -0.64% R2 購買
      財通純債債券A(000497) 債券型 2024-08-20 1.0396 1.2658 0.00% R2 --
      財通純債債券C(003542) 債券型 2024-08-20 1.1673 1.1995 -0.01% R2 --
      財通匯利債券(005854) 債券型 2024-08-20 1.0186 1.2363 -0.01% R2 購買
      財通聚利債券(005853) 債券型 2024-08-20 1.1639 1.2500 -0.02% R2 --
      財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2024-08-20 1.1955 1.2025 0.00% R2 購買
      財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2024-08-20 1.1825 1.1888 0.00% R2 購買
      財通久利三月定開債券發起(007756) 債券型 2024-08-16 1.1119 1.1619 -0.04% R2 購買
      財通恒利債券(007554) 債券型 2024-08-20 1.0465 1.1490 -0.01% R2 --
      財通興利12月定開債券發起(008678) 債券型 2024-08-16 1.1818 1.2318 0.01% R2 --
      財通裕泰87個月定開債券(010502) 債券型 2024-08-16 1.0766 1.1616 0.08% R2 --
      財通中證ESG100指數增強A(000042) 指數型 2024-08-20 1.6719 2.1607 -0.99% R3 購買
      財通中證ESG100指數增強C(003184) 指數型 2024-08-20 1.0000 1.0000 0.00% R3 購買
      財通中證1000指數增強A(019270) 股票型 2024-08-20 0.8197 0.8197 -1.71% R3 購買
      財通中證500指數增強C(018634) 股票型 2024-08-20 0.8168 0.8168 -1.57% R3 購買
      財通中證500指數增強A(018633) 股票型 2024-08-20 0.8205 0.8205 -1.55% R3 購買
      財通中證1000指數增強C(019271) 股票型 2024-08-20 0.8171 0.8171 -1.72% R3 購買
      財通智選消費股票A(010703) 股票型 2024-08-20 0.5670 0.5670 -0.79% R3 購買
      財通智選消費股票C(010704) 股票型 2024-08-20 0.5590 0.5590 -0.78% R3 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2024-08-20 1.3813 1.3813 -0.61% R3 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2024-08-20 1.3195 1.3195 -0.62% R3 購買
      財通滬深300指數增強(005850) 股票型 2024-08-20 1.2674 1.2674 -0.67% R3 購買
      抱歉,沒有找到符合您要求的基金。
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 風險等級操作
      財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2024-08-20 0.4640 1.781% R1 購買
      財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2024-08-20 0.3984 1.537% R1 購買
      財通財通寶貨幣C(020990) 貨幣型 2024-08-20 0.4258 1.638% R1 購買
      抱歉,沒有找到符合您要求的基金。
      亚洲精品国产精品国在线,国产一级A片无码免费下载,亚洲天堂在线视频,18禁免费毛片久久久久

        <em id="nj4db"></em>

        <rp id="nj4db"><object id="nj4db"></object></rp>

        <dd id="nj4db"></dd>
        <li id="nj4db"><acronym id="nj4db"></acronym></li>

          <tbody id="nj4db"><pre id="nj4db"><dl id="nj4db"></dl></pre></tbody>